金融学院保险学专业2024级本科人才培养方案 
				  
				  发布者:董艳玲发布时间:2024-09-26浏览次数:259
				  
					| | 金融学院 |  | 保险学专业2024级本科人才培养方案  |  |        |  | 一、培养目标本专业通过课程思政建设,以理想信念教育为核心,以社会主义核心价值观为引领,切实提高本专业学生的思想政治水平,着力培养拥有浓厚家国情快、能够培养担当民族复兴大任的时代新人。本专业培养熟练应用统计计量等理论和软件,系统掌握风险管理、投资理财和保险理论知识,初步具备实务问题解决能力,具有“创新型思维、应用型技能、国际化视野”,适应数字经济时代的高素质人才。
 二、培养要求1.知识结构要求:
 (1)具备扎实的经济理论基础及金融专业理论知识,系统掌握经济学、管理学及金融管理学科的基本理论和基本知识,了解金融学科的理论前沿和发展动态;
 (2)熟练掌握基本的金融计算、保险业务知识和保险领域动态;掌握金融市场运作和金融机构业务经营与管理专业知识;熟练使用专业数据库进行专业论文以及研究报告撰写等。
 (3)熟练掌握一门外语,具备较强的外语阅读、听、说、写、译的能力;熟练使用计算机,熟练运用现代信息管理技术进行专业文献检索数据处理、模型设计等。
 2.能力结构要求:
 (1)获取知识的能力:能够掌握有效的学习方法,主动接受终身教育。能够应用现代技术手段进行自主学习,适应金融理论和实践快速发展的客观情况,与时俱进。
 (2)实践应用能力:能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法解决实际问题,具备一定的科研科学研究能力;具有良好的中文写作能力,具有一定的口语和书面表达能力,沟通交流能力,组织协调能力,团队合作能力。
 (3)创新创业能力:具备创新精神,创业意识和创新创业能力,能够把握金融发展的趋势,学以致用,创造性的解决实际金融问题。
 3.素质结构要求:
 (1)思想政治素质高,具有良好的思想品德和较高的道德情操;具有敬业爱岗、遵纪守法的品质,能自觉自愿地遵守职业道德规范。
 (2)身体素质较好,积极锻炼身体,具有良好的身体素质;心理素质良好,具备健全的人格和稳健的心理素质,能应对一定的压力;
 (3)科学文化素质高,具备国际视野,熟悉中外文化,具备独立思考能力,有良好的科学素养,能理论联系实际、文化修养水平较高。
 
 三、所属专业类
 金融学类
 
 四、专业核心课程
 金融学、金融计量学、保险学、人身保险、财产保险、保险精算、利息理论、责任保险、再保险、社会保险、金融理财实务、金融风险管理
 
 五、标准修业年限
 四年
 
 六、授予学位
 经济学学士
 
 七、修读要求
 主修本专业的学生应修满153学分(不含第二课堂学分),其中通识必修课53学分、通识选修课10学分,学科基础课34学分,专业必修课35学分、专业选修课21学分;同时,除港澳台学生外,每个学生还须取得10个第二课堂学分,第二课堂学分具体要求见《广东财经大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)》(粤财大〔2019〕42号)。辅修本专业的学生需修读《教学计划进度》中适用于辅修专业的所有课程。辅修总学分为46学分,其中学科基础课18学分,专业必修课28学分。
   | 
  | 
| 保险学专业表一:学分学期分布表(不含第二课堂学分) | 
| | 课程类别 | 课程性质 | 各学期建议修读学分 | 合计 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 通识课 | 必修 | 19.0 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 53.0 |  | 选修 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |  | 学科基础课 | 必修 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |  | 专业课 | 必修 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 35.0 |  | 选修 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 21.0 |  | 合计 | 26.0 | 25.5 | 27.5 | 26.5 | 20.0 | 18.5 | 2.0 | 8.0 | 153.0 | 
  | 
| 表二:教学进度计划 | 
| | 课程类别
 | 课程性质
 | 课程
 模
 块
 | 课程代码
 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 建议修读学期
 | 是否适用辅修专业
 | 建议考核方式
 | 
 | 
 |  | 理论讲授学时
 | 实践学时 | 
 | 
 |  | 实验 | 实习 | 其他 | 
 | 
 |  | 通识课 | 必修 | 思政一类 |  2114005X  |  形势与政策 I  |  0.5  |  8  |  8  |  8  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  22140012  |  军事理论  |  2  |  15  |  30  |  30  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  21140032  |  思想道德与法治  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  2   |  否  | 考试 | 
 | 
 |  |  2114006X  |  形势与政策 II  |  0.5  |  8  |  8  |  8  |  0  |  0  |  0  |  2   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  21140043  |  马克思主义基本原理  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  2   |  否  | 考试 | 
 | 
 |  |  2114007X  |  形势与政策 III  |  0.5  |  8  |  8  |  8  |  0  |  0  |  0  |  3   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  22140013  |  习近平新时代中国特色社会主义思想概论  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  3   |  否  | 考试 | 
 | 
 |  |  18140023  |  中国近现代史纲要  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考试 | 
 | 
 |  |  2114008X  |  形势与政策 IV  |  0.5  |  8  |  8  |  8  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  22140052  |  毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考试 | 
 | 
 |  |  2114009X  |  形势与政策 V  |  0.5  |  8  |  8  |  8  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  2114010X  |  形势与政策 VI  |  0.5  |  8  |  8  |  8  |  0  |  0  |  0  |  6   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  | 综合类 |  16145502  |  大学生心理健康教育  |  2  |  15  |  30  |  30  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  21110032  |  Python程序设计  |  2  |  15  |  30  |  8  |  22  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考试 | 
 | 
 |  |  21060132  |  湾区财经概论  |  2  |  15  |  30  |  30  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  23140021  |  国家安全教育  |  1  |  15  |  15  |  16  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  16235102  |  大学语文  |  2  |  15  |  30  |  30  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考试 | 
 | 
 |  |  1614150X  |  职业生涯与发展规划  |  0.5  |  8  |  8  |  8  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  20000021  |  体质健康教育  |  1  |  16  |  16  |  16  |  0  |  0  |  0  |  1,2,3,4,5,6,7,8   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  21300012  |  大学生劳动教育  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  2   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  16141202  |  创业基础  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  |  1614480X  |  就业指导  |  0.5  |  8  |  8  |  8  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考查 | 
 | 
 |  | 思政二类 | 开设“四史”课程:党史(21140112)、新中国史(21140122)、改革开放史(21140132)、社会主义发展史(21140142)。上述四门课程各2学分,学生须从四门课程中选择一门修读。  |  | 外语类 | ①高考为英语的学生,大学英语课程10学分,实行高阶班、标准班两个层次的分层分类教学。学生入学后,依据高考成绩遴选进入相应的课程体系修读。高阶班课程体系为:大学英语III(21090103)、大学英语IV(21090113)、英汉/汉英翻译(21090123)、英语高阶读写(22090011);标准班课程体系为:大学英语II(21090093)、大学英语III(21090103)、财经英语(21090133)、职场英语(22090021)。艺术类专业学生修读:艺术英语Ⅰ(21090143)、艺术英语Ⅱ(21090153)、艺术英语III(21090163)、艺术英语IV(22090031)。②高考为日语的学生,大学日语课程为10学分,普通专业学生修读大学日语Ⅰ(21090183)、大学日语Ⅱ(21090193)、大学日语III(22090042)、大学日语IV(22090052)。艺术类专业学生修读艺术日语Ⅰ( 21090223),艺术日语Ⅱ(21090233 )、艺术日语III(22090062 )、大学日语IV(22090072)。建议修读学期均为1-4学期。
 |  | 体育类 | 体育选项8个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育必修选项课程设置一览表》,建议修读学期为1-2和5-6学期。  |  | 选修 | 通识选修课至少修读10学分,其中文学与艺术模块至少修读2学分,共设置十大模块课程可供选择。其中:思想与政治、运动与健康、自然与科技、文学与艺术、创新与创业、表达与沟通、思维与方法、法治与社会、湾区视野等九大模块课程设置见《广东财经大学2022年版通识选修课程设置一览表》;跨学科、跨专业模块课程设置见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课。
 |  | 学科基础课 | 必修 | 数学课 |  22100113  |  微积分Ⅰ  |  3  |  15  |  45  |  45  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考试 |   |   |  |  22100123  |  微积分Ia  |  3  |  15  |  60  |  60  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考试 |   |   |  |  22100133  |  微积分II  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  2   |  否  | 考试 |   |   |  |  22100143  |  微积分IIa  |  3  |  16  |  64  |  64  |  0  |  0  |  0  |  2   |  否  | 考试 |   |   |  |  16140803  |  线性代数  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  3   |  否  | 考试 |   |   |  |  16071103  |  线性代数a  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  3   |  否  | 考试 |   |   |  |  16097004  |  概率论与数理统计a  |  4  |  16  |  64  |  64  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考试 |   |   |  |  16173604  |  概率论与数理统计  |  4  |  16  |  64  |  64  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考试 |   |   |  | 基础课 |  16096303  |  微观经济学  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  2   |  是  | 考试 |   |   |  |  16046103  |  会计学  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  3   |  否  | 考试 |   |   |  |  16096803  |  金融学  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  3   |  是  | 考试 |   |   |  |  16000903  |  宏观经济学  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  3   |  是  | 考试 |   |   |  |  16046303  |  统计学  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  4   |  是  | 考试 |   |   |  |  16160103  |  金融计量学  |  3  |  16  |  48  |  36  |  12  |  0  |  0  |  4   |  是  | 考试 |   |   |  |  16115803  |  国际金融  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  5   |  是  | 考试 |   |   |  | 专业课 | 必修 | 专业基础 |  16175603  |  保险学  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  3   |  是  | 考试 |   |   |  |  16067103  |  人身保险  |  3  |  16  |  48  |  36  |  12  |  0  |  0  |  4   |  是  | 考试 |   |   |  |  16111003  |  财产保险  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  4   |  是  | 考试 |   |   |  |  22050072  |  财富管理理论与实务  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  5   |  是  | 考查 |   |   |  |  16165303  |  商业银行经营管理  |  3  |  16  |  48  |  36  |  12  |  0  |  0  |  5   |  是  | 考试 |   |   |  |  16102003  |  保险精算  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  6   |  是  | 考试 |   |   |  |  16168703  |  投资学  |  3  |  16  |  48  |  38  |  10  |  0  |  0  |  6   |  是  | 考试 |   |   |  |  16051503  |  金融风险管理  |  3  |  16  |  48  |  40  |  8  |  0  |  0  |  6   |  是  | 考试 |   |   |  | 综合运用 |  22140042  |  思想政治综合实践(毛概、德法各1学分)  |  2  |  3  |  32  |  0  |  0  |  32  |  0  |  2   |  否  | 考查 |   |   |  |  22050041  |  湾区经济与社会实践调查Ⅰ  |  1  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考查 |   |   |  |  22050051  |  湾区经济与社会实践调查Ⅱ  |  1  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  6   |  否  | 考查 |   |   |  |  16227105  |  毕业论文  |  5  |  5  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8   |  是  | 考查 |   |   |  |  16075803  |  毕业实习  |  3  |  5  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8   |  否  | 考查 |   |   |  | 选修 | 专业任选 |  20060042  |  政治经济学概论  |  2  |  15  |  30  |  30  |  0  |  0  |  0  |  1   |  否  | 考试 |   |   |  |  21050052  |  STATA数据分析及应用  |  2  |  16  |  32  |  16  |  16  |  0  |  0  |  3   |  否  | 考查 |   |   |  |  16155102  |  社会保险  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考试 |   |   |  |  16157602  |  金融理财实务  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考试 |   |   |  |  20050053  |  金融大数据分析与应用  |  3  |  16  |  48  |  16  |  32  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考查 |   |   |  |  20050032  |  金融法基础  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考试 |   |   |  |  22050032  |  金融科技导论  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考查 |   |   |  |  16008702  |  证券投资学  |  2  |  16  |  32  |  24  |  8  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考试 |   |   |  |  16133402  |  利息理论  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考试 |   |   |  |  22050152  |  区块链与数字资产  |  2  |  16  |  32  |  24  |  8  |  0  |  0  |  4   |  否  | 考查 |   |   |  |  16094602  |  投资银行理论与实务  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考试 |   |   |  |  16007902  |  贵金属投资基础  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考试 |   |   |  |  20050043  |  金融经济学(双语)  |  3  |  16  |  48  |  48  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考试 |   |   |  |  22050302  |  数字保险导论  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考试 |   |   |  |  16046702  |  责任保险  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考试 |   |   |  |  22050131  |  专业论文写作  |  1  |  8  |  16  |  8  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考查 |   |   |  |  16024501  |  金融法案例分析  |  1  |  8  |  16  |  16  |  0  |  0  |  0  |  5   |  否  | 考试 |   |   |  |  16031402  |  金融学专业综合实验课  |  2  |  16  |  32  |  0  |  32  |  0  |  0  |  6   |  否  | 考试 |   |   |  |  22050082  |  财务报表分析与证券估值  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  6   |  否  | 考查 |   |   |  |  18050073  |  保险实务训练  |  3  |  16  |  48  |  0  |  48  |  0  |  0  |  6   |  否  | 考试 |   |   |  |  22050142  |  人工智能与金融建模  |  2  |  16  |  32  |  0  |  32  |  0  |  0  |  6   |  否  | 考试 |   |   |  |  20050062  |  粤港澳金融监管制度比较  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  6   |  否  | 考试 |   |   |  |  22050102  |  金融数字化营销  |  2  |  16  |  32  |  26  |  6  |  0  |  0  |  6   |  否  | 考查 |   |   |  |  16111202  |  再保险  |  2  |  16  |  32  |  24  |  8  |  0  |  0  |  6   |  否  | 考试 |   |   |  |  16009402  |  金融衍生工具  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  7   |  否  | 考试 |   |   |  |  16031302  |  投资基金管理  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  7   |  否  | 考试 |   |   |  |  20050012  |  保险法理论与实务  |  2  |  16  |  32  |  32  |  0  |  0  |  0  |  7   |  否  | 考试 |   |   |  |   1. 数学课设置说明:数学课分普通班、A层班两个系列,普通班包含“微积分Ⅰ、微积分 II、线性代数、概率论与数理统计”四门课程,共13个学分;A层班包含“微积分Ⅰa、微积分 IIa、线性代数a、概率论与数理统计a”四门课程,共13个学分。学生可结合个人高考数学成绩、发展规划等情况选择一个系列修读。
 2. 辅修专业(1)辅修专业须跨学科门类修读,从第3学期始,学生可以选择修读辅修课程。
 (2)辅修课程总学分为46学分。
 (3)取得辅修资格前修读“跨学科、跨专业”模块中的课程且获得学分,如与辅修专业人才培养方案中尚未修读课程完全相同,将认定为辅修课程(不再认定为通识选修课学分)。
 (4) 30≦获得学分<46 且达到颁发辅修专业毕业证书条件者,颁发辅修专业毕业证书;获得45学分且达到授予辅修专业学士学位条件者,授予辅修专业学士学位。
 3. 港澳台生
 (1)港澳台学生须修读“中国概况”、“中国特色社会主义理论与实践”两门国情类必修课,可以免修通识必修课模块中“思政一类”课程。港澳台学生国情教育必修课程:①中国概况,课程代码为18140124,4学分,第5学期开设。②中国特色社会主义理论与实践,课程代码为18140133,3学分,第6学期开设。
 (2)港澳台学生可在国情教育学习平台学习相应课程作为国情类选修课,获得学时证明后可减免通识选修课程总学分2学分,具体说明见教务处网站通知。
 4.专业选修课修读建议
 专业选修课程模块分类:保险理论与实务模块、金融理论与实务模块、金融科技与量化金融模块、商法融合模块四个模块。
 ①保险理论与实务模块课程包括:利息理论*、社会保险、数字保险导论、再保险、责任保险、保险实务训练*、专业论文写作*;
 ②金融科技与量化金融模块课程包括:STATA数据分析及应用*、金融科技导论、区块链与数字资产、金融大数据分析与应用、人工智能与金融建模、金融数字化营销*;
 ③金融理论与实务模块课程包括:政治经济学概论、金融理财实务、证券投资学*、投资银行理论与实务、金融经济学(双语)、贵金属投资基础、财务报表分析、金融企业会计*、金融学专业综合实验课、投资基金管理、金融衍生工具;
 ④商法融合模块课程包括:金融法案例分析、金融法基础、粤港澳金融监管制度比较、保险法理论与实务。
   | 
   |