2025金融学(CFA实验区)拟录取名单 根据《广东财经大学金融学(CFA方向)创新实验区2025级学生遴选细则》,金融学(CFA方向)实验区2025年拟录取22人。名单如下: | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 原所属学院 | 原专业及班级 | 录取学院 | 班级 | 备注 |
| 1 | 彭逸 | 25252401120 | 会计学院 | 2025智能会计1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 2 | 张玉函 | 25250501229 | 金融学院 | 2025金融学2班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 3 | 刘乘月 | 25250501209 | 金融学院 | 2025金融学2班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 4 | 唐语晗 | 25250501354 | 金融学院 | 2025金融学3班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 5 | 刘明贤 | 25250501122 | 金融学院 | 2025金融学1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 6 | 丁文雯 | 25251510109 | 公共管理学院 | 2025城市管理智慧城市治理创新班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 7 | 杨千雅 | 25250504213 | 金融学院 | 2025投资学2班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 8 | 容荣乐 | 25252216134 | 国际商学院 | 2025金融学(公司金融)1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 9 | 林熙蕾 | 25250114117 | 工商管理学院(粤商学院、创新创业学院) | 2025工商管理专业创新1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 10 | 李雯歆 | 25250602107 | 经济学院 | 2025经济学1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 11 | 赵镜韬 | 25250823121 | 文化旅游学院 | 2025旅游管理1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 12 | 赵雅宁 | 25250501211 | 金融学院 | 2025金融学2班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 13 | 方翔 | 25250113214 | 工商管理学院 | 2025物流管理2班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 14 | 柯乐 | 25250501330 | 金融学院 | 2025金融学3班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 15 | 郑浩文 | 25251203123 | 公共管理学院 | 2025社会工作1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 16 | 吉翔宇 | 25250821108 | 文旅学院 | 2025会展经济与管理1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 17 | 蔡斯合 | 25250113208 | 工商管理学院 | 2025物流管理(数智供应链)2班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 18 | 麦梓灏 | 25250823116 | 文化旅游学院 | 2025旅游管理1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 19 | 杨晓东 | 25250821104 | 文化旅游学院 | 2025会展经济与管理1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 20 | 夏梓嘉 | 25250516331 | 金融学院 | 2025金融科技3班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 21 | 蔡锶泓 | 25250504130 | 金融学院 | 2025投资学1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |
| 22 | 郑宇辉 | 25250823114 | 文化旅游学院 | 2025旅游管理1班 | 金融学院 | 2025金融学(CFA实验区)1班 | 拟录取 |

