金融学院关于推荐2027届优秀本科毕业生
免试攻读硕士研究生名单的公示
根据《广东财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作管理办法》(粤财大〔2026〕48 号)和《金融学院推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施细则》,经学生自主申请、学院专家审核小组审核鉴定、学院推免遴选工作小组审查核验,拟推荐卓陆琦等25名同学免试攻读硕士研究生,特此公示。同时,拟获得推免资格的学生相关赋分实物材料(绩点、公共服务、竞赛获奖、科研成果等)在广州校区立德楼三楼金融学院326办公室公示。
公示时间:2026年9月1日至5日。
公示期间如有异议,请以书面形式向我院推免生遴选工作小组反映。非实名、无具体事实材料的或逾期提出异议的,不予受理。
联系人:黄老师
联系电话:020-84096061
联系邮箱:347108601@qq.com
办公地址:广州校区立德楼三楼326室
拟推荐免试攻读硕士研究生名单及考核结果如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在 专业 | 思想品德考核 | 必修课累计平均学分绩点(百分制) | 社会服务分数 | 科研潜质成绩 | 推免综合评价分数 | 按名额分配的排名情况 | 推荐结论 |
1 | 卓陆琦 | 23250501105 | 金融学 | 及格 | 91.29 | 0.00 | 27.00 | 80.30 | 1 | 正式 |
2 | 李思颖 | 23250501307 | 金融学 | 及格 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 76.44 | 2 | 正式 |
3 | 叶盈 | 23250102143 | 金融学 | 及格 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 76.23 | 3 | 正式 |
4 | 陈思宇 | 23250501221 | 金融学 | 及格 | 87.97 | 0.00 | 0.00 | 74.77 | 4 | 正式 |
5 | 林圭浩 | 23250501245 | 金融学 | 及格 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 74.32 | 5 | 正式 |
6 | 李凌芳 | 23250103129 | 金融学 | 及格 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 73.77 | 6 | 正式 |
7 | 旋语桐 | 23250801137 | 金融学 | 及格 | 86.11 | 10.00 | 0.00 | 73.69 | 7 | 正式 |
8 | 陈萍 | 23250504207 | 金融学 | 及格 | 86.32 | 0.00 | 3.00 | 73.67 | 8 | 正式 |
9 | 黎心怡 | 23250102229 | 金融学 | 及格 | 85.79 | 0.00 | 0.00 | 72.92 | 9 | 正式 |
10 | 冯朝斌 | 23250501134 | 金融学 | 及格 | 84.87 | 0.00 | 0.00 | 72.14 | 10 | 正式 |
11 | 温淑娟 | 23252202139 | 金融学(佛山全学段) | 及格 | 92.31 | 10.00 | 1.80 | 79.14 | 1 | 正式 |
12 | 陈家镔 | 23252202206 | 金融学(佛山全学段) | 及格 | 88.03 | 0.00 | 1.60 | 74.99 | 2 | 正式 |
13 | 周怡欣 | 23252202137 | 金融学(佛山全学段) | 及格 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 73.25 | 3 | 正式 |
14 | 杨雨霏 | 23252202231 | 金融学(佛山全学段) | 及格 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 72.28 | 4 | 正式 |
15 | 盛译乐 | 23250504215 | 投资学 | 及格 | 90.41 | 65.00 | 0.00 | 80.10 | 1 | 正式 |
16 | 陈梓彤 | 23250504239 | 投资学 | 及格 | 90.26 | 50.00 | 4.00 | 79.62 | 2 | 正式 |
17 | 刘雅洁 | 23250504107 | 投资学 | 及格 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 76.19 | 3 | 正式 |
18 | 章婧 | 23250504209 | 投资学 | 及格 | 87.67 | 15.00 | 9.00 | 76.17 | 4 | 正式 |
19 | 林舒丽 | 23250502224 | 金融工程 | 及格 | 89.36 | 65.00 | 5.00 | 79.71 | 1 | 正式 |
20 | 苏焕壕 | 23250502238 | 金融工程 | 及格 | 87.92 | 50.00 | 9.00 | 78.13 | 2 | 正式 |
21 | 李俊良 | 23250502129 | 金融工程 | 及格 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 77.11 | 3 | 正式 |
22 | 刘翔 | 23250502219 | 金融工程 | 及格 | 86.49 | 50.00 | 0.00 | 76.02 | 4 | 正式 |
23 | 许浩湲 | 23250516125 | 金融科技 | 及格 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 76.61 | 1 | 正式 |
24 | 邱淑仪 | 23250516111 | 金融科技 | 及格 | 88.04 | 0.00 | 0.00 | 74.83 | 2 | 正式 |
25 | 罗子轶 | 23250507125 | 保险学 | 及格 | 86.92 | 10.00 | 0.00 | 74.38 | 1 | 正式 |
金融学院
2026年9月1日

