授予学位:经济学学士
修读要求:辅修学生应修满 45 学分,其中学科基础课 22 学分,专业必修课 23 学分。
教学计划进度
课 程 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 性 质 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 授 课 周 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课 学期 | 建 议 修 读 学 期 | 考 核 方 式 | ||||
理论 讲授 学时 | 实践学时 | 春 季 学 期 | 秋 季 学 期 | ||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | |||||||||||||
学科基础课 | 基础课 | 必修 | 16177804 | 微积分Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 考试 | |
16140803 | 线性代数 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 | |||||
16096303 | 微观经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 | |||||
16000903 | 宏观经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |||||
16096803 | 金融学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |||||
16160103 | 金融计量学 | 3 | 16 | 48 | 36 | 12 | 0 | 0 | 4 | 考试 | |||||
16115803 | 国际金融 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 周末 | 5 | 考试 | ||||
专业课 | 专业基础 | 必修 | 16051603 | 金融工程学 | 3 | 16 | 48 | 36 | 0 | 0 | 周末 | 5 | 考试 | ||
20050073 | 公司金融(双语) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 周末 | 5 | 考试 | ||||
16165303 | 商业银行经营管理 | 3 | 16 | 48 | 36 | 12 | 0 | 0 | 周末 | 5 | 考试 | ||||
16051503 | 金融风险管理 | 3 | 16 | 48 | 40 | 8 | 0 | 0 | 周末 | 6 | 考试 | ||||
20050113 | 国际结算(双语) | 3 | 16 | 48 | 36 | 12 | 0 | 0 | 周末 | 6 | 考试 | ||||
16168703 | 投资学 | 3 | 16 | 48 | 38 | 10 | 0 | 0 | 6 | 考试 | |||||
综合运用 | 必修 | 16227105 | 毕业论文 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
(1)辅修专业须跨学科门类修读,从第 3 学期始,学生可以选择修读辅修课程。
(2)辅修的课程学分为 45 学分。
(3)取得辅修资格前修读“跨学科、跨专业”模块中的课程且获得学分,如与辅修专业人才培养方案中尚未修读课程完全相同,将认定为辅修课程(不再认定为通识选修课学分)。
(4)30 ≦获得学分﹤45 且达到颁发辅修专业毕业证书条件者,颁发辅修专业毕业证书;获得 45 学分且达到授予辅修专业学士学位条件者,授予辅修专业学士学位。
(5)开课学期注明周末的课程,上课时间安排在第1-16周的周六或周日;未注明周末的课程,上课时间安排在第1-16周的周一至周五。