各位考生:
广东财经大学金融学院研究生复试将于2023年3月25、26日(星期六、星期日)举行,现将复试考生名单公示如下,请各位考生按照我院研究生复试公告的要求,按时参加复试。
表1:金融学专业复试考生名单
序号  | 考生姓名  | 考生编号  | 专业  | 思想政治理论  | 英语(一)  | 数学(三)  | 经济学基础  | 总分  | 备注  | 
1  | 刘涛  | 105923431801871  | 金融学  | 64  | 67  | 111  | 130  | 372  | 
  | 
2  | 周佳  | 105923432502011  | 金融学  | 72  | 50  | 112  | 137  | 371  | 
  | 
3  | 陈佳纯  | 105923443007478  | 金融学  | 76  | 82  | 94  | 118  | 370  | 
  | 
4  | 曹垒  | 105923441904161  | 金融学  | 76  | 65  | 111  | 114  | 366  | 
  | 
5  | 赵心怡  | 105923330700483  | 金融学  | 67  | 61  | 112  | 117  | 357  | 
  | 
表2:金融硕士非全日制复试考生名单
序号  | 考生姓名  | 考生编号  | 专业  | 思想政治理论  | 英语(二)  | 经济类综合能力  | 金融学综合  | 总分  | 备注  | 
1  | 郑义敏  | 105923440402530  | 金融  | 69  | 76  | 99  | 117  | 361  | 
  | 
表3:金融硕士(广州)全日制复试考生名单
序号  | 考生姓名  | 考生编号  | 专业  | 思想政治理论  | 英语 (二)  | 经济类综合能力  | 金融学综合  | 总分  | 备注  | 
1  | 高泽洲  | 105923440703052  | 金融  | 78  | 87  | 113  | 137  | 415  | 
  | 
2  | 林映格  | 105923441904501  | 金融  | 72  | 85  | 113  | 142  | 412  | 
  | 
3  | 林如馨  | 105923441904636  | 金融  | 79  | 86  | 115  | 130  | 410  | 
  | 
4  | 刘颖  | 105923432902079  | 金融  | 72  | 83  | 115  | 139  | 409  | 
  | 
5  | 李琴耀  | 105923360400855  | 金融  | 73  | 75  | 121  | 137  | 406  | 
  | 
6  | 吴佳浩  | 105923441904514  | 金融  | 76  | 86  | 102  | 139  | 403  | 
  | 
7  | 张沁  | 105923441203834  | 金融  | 73  | 84  | 109  | 136  | 402  | 
  | 
8  | 郑大祺  | 105923430801731  | 金融  | 70  | 83  | 104  | 144  | 401  | 
  | 
9  | 姚聪翔  | 105923441904602  | 金融  | 77  | 89  | 107  | 127  | 400  | 
  | 
10  | 赖扬斌  | 105923444107671  | 金融  | 78  | 74  | 102  | 146  | 400  | 
  | 
11  | 赵静仪  | 105923442807142  | 金融  | 67  | 83  | 113  | 136  | 399  | 
  | 
12  | 陈新灏  | 105923340100502  | 金融  | 72  | 76  | 106  | 144  | 398  | 
  | 
13  | 梁伟  | 105923441904581  | 金融  | 75  | 77  | 116  | 130  | 398  | 
  | 
14  | 许璟仪  | 105923441904622  | 金融  | 76  | 77  | 107  | 138  | 398  | 
  | 
15  | 陈俊英  | 105923441904623  | 金融  | 70  | 83  | 116  | 128  | 397  | 
  | 
16  | 朱微  | 105923515808343  | 金融  | 70  | 81  | 110  | 136  | 397  | 
  | 
17  | 陈江涛  | 105923411501324  | 金融  | 65  | 84  | 111  | 136  | 396  | 
  | 
18  | 蔡尔岚  | 105923441904490  | 金融  | 67  | 80  | 122  | 126  | 395  | 
  | 
19  | 李小阳  | 105923350100611  | 金融  | 75  | 74  | 103  | 139  | 391  | 
  | 
20  | 黄杰成  | 105923441904399  | 金融  | 69  | 82  | 101  | 139  | 391  | 
  | 
21  | 赵煜民  | 105923450107963  | 金融  | 71  | 75  | 106  | 139  | 391  | 
  | 
22  | 刘缘  | 105923361501032  | 金融  | 61  | 78  | 119  | 132  | 390  | 
  | 
23  | 何琛荧  | 105923442807143  | 金融  | 72  | 85  | 104  | 129  | 390  | 
  | 
24  | 侯寅圣  | 105923440803130  | 金融  | 79  | 67  | 103  | 140  | 389  | 
  | 
25  | 李昕昊  | 105923441904601  | 金融  | 71  | 75  | 103  | 140  | 389  | 
  | 
26  | 李奕生  | 105923441904521  | 金融  | 69  | 82  | 105  | 132  | 388  | 
  | 
27  | 张禧龙  | 105923441904569  | 金融  | 77  | 80  | 98  | 133  | 388  | 
  | 
28  | 梁玉迪  | 105923614008464  | 金融  | 70  | 76  | 109  | 133  | 388  | 
  | 
29  | 简彤凌  | 105923440402528  | 金融  | 74  | 82  | 95  | 136  | 387  | 
  | 
30  | 肖楠青  | 105923442807147  | 金融  | 78  | 74  | 107  | 128  | 387  | 
  | 
31  | 林子聪  | 105923440402516  | 金融  | 65  | 78  | 111  | 132  | 386  | 
  | 
32  | 潘宏烁  | 105923440703054  | 金融  | 70  | 81  | 107  | 128  | 386  | 
  | 
33  | 黎梓露  | 105923441904592  | 金融  | 74  | 85  | 98  | 129  | 386  | 
  | 
34  | 张晓婷  | 105923443807583  | 金融  | 70  | 82  | 102  | 132  | 386  | 
  | 
35  | 莫睿诗  | 105923441904625  | 金融  | 70  | 81  | 99  | 133  | 383  | 
  | 
36  | 鄞泓  | 105923441904679  | 金融  | 71  | 86  | 90  | 136  | 383  | 
  | 
37  | 张梦凌  | 105923360600870  | 金融  | 68  | 71  | 111  | 131  | 381  | 
  | 
38  | 赵梦阳  | 105923441904628  | 金融  | 67  | 78  | 105  | 131  | 381  | 
  | 
39  | 黄鹏民  | 105923330400469  | 金融  | 67  | 78  | 110  | 125  | 380  | 
  | 
40  | 赖滢珺  | 105923441904575  | 金融  | 80  | 80  | 91  | 129  | 380  | 
  | 
41  | 罗芷晴  | 105923441904675  | 金融  | 65  | 77  | 104  | 134  | 380  | 
  | 
42  | 钟骁勇  | 105923350100607  | 金融  | 72  | 81  | 103  | 123  | 379  | 
  | 
43  | 江宇浩  | 105923350500660  | 金融  | 69  | 82  | 101  | 126  | 378  | 
  | 
44  | 杜子豪  | 105923413901415  | 金融  | 68  | 72  | 94  | 144  | 378  | 
  | 
45  | 谢家隽  | 105923441904606  | 金融  | 72  | 78  | 99  | 129  | 378  | 
  | 
46  | 卢嘉钜  | 105923444407837  | 金融  | 64  | 76  | 98  | 140  | 378  | 
  | 
47  | 周科  | 105923361601057  | 金融  | 74  | 72  | 105  | 126  | 377  | 
  | 
48  | 梁启超  | 105923340200511  | 金融  | 63  | 65  | 121  | 127  | 376  | 
  | 
49  | 黄乐佳  | 105923441904480  | 金融  | 67  | 80  | 98  | 131  | 376  | 
  | 
50  | 梁权华  | 105923321100340  | 金融  | 73  | 77  | 104  | 121  | 375  | 
  | 
51  | 朱颖  | 105923431801881  | 金融  | 67  | 81  | 106  | 121  | 375  | 
  | 
52  | 余泽佳  | 105923441904670  | 金融  | 72  | 86  | 90  | 127  | 375  | 
  | 
53  | 许思溱  | 105923441904468  | 金融  | 76  | 62  | 104  | 132  | 374  | 
  | 
54  | 肖梓涛  | 105923441904556  | 金融  | 70  | 75  | 98  | 131  | 374  | 
  | 
55  | 林子博  | 105923441904706  | 金融  | 67  | 78  | 97  | 132  | 374  | 
  | 
56  | 沈兴壮  | 105923361000992  | 金融  | 67  | 72  | 103  | 131  | 373  | 
  | 
57  | 钟楠  | 105923512908277  | 金融  | 69  | 71  | 101  | 132  | 373  | 
  | 
58  | 梅郁辞  | 105923513108285  | 金融  | 70  | 79  | 92  | 132  | 373  | 
  | 
59  | 杜景雯  | 105923441904508  | 金融  | 69  | 81  | 99  | 123  | 372  | 
  | 
60  | 邱国荣  | 105923441904703  | 金融  | 70  | 79  | 87  | 136  | 372  | 
  | 
61  | 董志奥  | 105923340800535  | 金融  | 76  | 83  | 102  | 110  | 371  | 
  | 
62  | 王晓祺  | 105923350100606  | 金融  | 72  | 74  | 100  | 125  | 371  | 
  | 
63  | 刘一品  | 105923424601672  | 金融  | 72  | 78  | 103  | 118  | 371  | 
  | 
64  | 钟雪  | 105923432902077  | 金融  | 74  | 84  | 100  | 113  | 371  | 
  | 
65  | 罗子菱  | 105923513108286  | 金融  | 68  | 83  | 87  | 133  | 371  | 
  | 
66  | 侯梦景  | 105923371701219  | 金融  | 70  | 77  | 87  | 136  | 370  | 
  | 
67  | 杨子皓  | 105923410601266  | 金融  | 68  | 85  | 98  | 119  | 370  | 
  | 
68  | 温创浩  | 105923442807156  | 金融  | 67  | 77  | 104  | 122  | 370  | 
  | 
69  | 桂靖  | 105923431701854  | 金融  | 68  | 68  | 106  | 127  | 369  | 
  | 
70  | 杨易  | 105923441904504  | 金融  | 69  | 81  | 83  | 136  | 369  | 
  | 
71  | 樊荣滨  | 105923441904668  | 金融  | 64  | 85  | 99  | 121  | 369  | 
  | 
72  | 王晓吉  | 105923360200804  | 金融  | 66  | 75  | 101  | 126  | 368  | 
  | 
73  | 张奕晓  | 105923410401250  | 金融  | 69  | 73  | 103  | 123  | 368  | 
  | 
74  | 刘泳康  | 105923441203879  | 金融  | 67  | 80  | 96  | 125  | 368  | 
  | 
75  | 刘雍驰  | 105923441904637  | 金融  | 71  | 77  | 99  | 121  | 368  | 
  | 
76  | 肖美娟  | 105923441904674  | 金融  | 77  | 83  | 86  | 122  | 368  | 
  | 
77  | 陈晓杰  | 105923441904691  | 金融  | 63  | 80  | 99  | 126  | 368  | 
  | 
78  | 杨家穗  | 105923453208136  | 金融  | 74  | 74  | 83  | 137  | 368  | 
  | 
79  | 夏紫燕  | 105923430801730  | 金融  | 73  | 71  | 90  | 133  | 367  | 
  | 
80  | 陈跃航  | 105923440502743  | 金融  | 71  | 67  | 102  | 127  | 367  | 
  | 
81  | 苏德成  | 105923441904647  | 金融  | 76  | 77  | 86  | 128  | 367  | 
  | 
82  | 李盛球  | 105923441904671  | 金融  | 65  | 70  | 106  | 126  | 367  | 
  | 
83  | 魏萌萌  | 105923116200006  | 金融  | 63  | 79  | 100  | 124  | 366  | 
  | 
84  | 张丽萍  | 105923124400043  | 金融  | 69  | 80  | 102  | 115  | 366  | 
  | 
85  | 柴子彦  | 105923410101227  | 金融  | 76  | 81  | 95  | 114  | 366  | 
  | 
86  | 何佳颖  | 105923432502015  | 金融  | 69  | 74  | 101  | 122  | 366  | 
  | 
87  | 刘茵  | 105923441203838  | 金融  | 65  | 71  | 92  | 138  | 366  | 
  | 
88  | 刘星星  | 105923120600022  | 金融  | 71  | 78  | 79  | 137  | 365  | 
  | 
89  | 林钦荣  | 105923441904416  | 金融  | 64  | 80  | 103  | 118  | 365  | 
  | 
90  | 简国诚  | 105923441904631  | 金融  | 68  | 72  | 106  | 119  | 365  | 
  | 
91  | 邓易慧  | 105923432101952  | 金融  | 71  | 72  | 101  | 120  | 364  | 
  | 
92  | 邓学霖  | 105923440502738  | 金融  | 68  | 68  | 108  | 120  | 364  | 
  | 
93  | 刘宁波  | 105923440602865  | 金融  | 77  | 85  | 84  | 118  | 364  | 
  | 
94  | 吴春红  | 105923346000581  | 金融  | 62  | 73  | 105  | 123  | 363  | 
  | 
95  | 许迎新  | 105923370601159  | 金融  | 63  | 84  | 102  | 114  | 363  | 
  | 
96  | 卓志聪  | 105923441904666  | 金融  | 69  | 72  | 103  | 119  | 363  | 
  | 
97  | 吴杰  | 105923425001703  | 金融  | 70  | 72  | 94  | 126  | 362  | 
  | 
98  | 张添华  | 105923431501770  | 金融  | 74  | 70  | 84  | 134  | 362  | 
  | 
99  | 梁敏  | 105923440302373  | 金融  | 74  | 80  | 77  | 131  | 362  | 
  | 
100  | 陈泓宾  | 105923440402515  | 金融  | 69  | 75  | 86  | 132  | 362  | 
  | 
101  | 黄嘉栋  | 105923441904690  | 金融  | 59  | 76  | 100  | 127  | 362  | 
  | 
102  | 汪淑娟  | 105923342400574  | 金融  | 61  | 79  | 114  | 107  | 361  | 
  | 
103  | 谢雨欣  | 105923432502017  | 金融  | 66  | 81  | 102  | 112  | 361  | 
  | 
104  | 黄江慰  | 105923440703051  | 金融  | 75  | 58  | 101  | 127  | 361  | 
  | 
105  | 刘浩森  | 105923441904523  | 金融  | 68  | 86  | 95  | 112  | 361  | 
  | 
106  | 罗文智  | 105923441904648  | 金融  | 65  | 75  | 105  | 116  | 361  | 
  | 
107  | 邓超豪  | 105923441904693  | 金融  | 81  | 75  | 75  | 130  | 361  | 
  | 
108  | 刘恺航  | 105923360500862  | 金融  | 67  | 70  | 87  | 136  | 360  | 
  | 
109  | 袁建峰  | 105923431501757  | 金融  | 65  | 66  | 96  | 133  | 360  | 
  | 
110  | 郭新  | 105923441203848  | 金融  | 72  | 69  | 89  | 130  | 360  | 
  | 
111  | 邝志俊  | 105923441904632  | 金融  | 69  | 76  | 98  | 117  | 360  | 
  | 
112  | 马基伟  | 105923442807146  | 金融  | 66  | 82  | 99  | 113  | 360  | 
  | 
113  | 陈佳艺  | 105923123300034  | 金融  | 59  | 81  | 109  | 110  | 359  | 
  | 
114  | 曾苇杰  | 105923350500662  | 金融  | 75  | 71  | 87  | 126  | 359  | 
  | 
115  | 龚梦辉  | 105923432502016  | 金融  | 68  | 70  | 103  | 118  | 359  | 
  | 
116  | 谭芷恒  | 105923440502739  | 金融  | 75  | 75  | 89  | 120  | 359  | 
  | 
117  | 陈楷锐  | 105923441904420  | 金融  | 67  | 65  | 97  | 130  | 359  | 
  | 
118  | 郑炀涛  | 105923441904428  | 金融  | 77  | 81  | 83  | 118  | 359  | 
  | 
119  | 李扬涛  | 105923441904687  | 金融  | 70  | 73  | 85  | 131  | 359  | 
  | 
120  | 杨秀丽  | 105923444407843  | 金融  | 66  | 79  | 79  | 135  | 359  | 
  | 
121  | 李春蓝  | 105923501808204  | 金融  | 68  | 71  | 83  | 137  | 359  | 
  | 
122  | 张嘉会  | 105923321100342  | 金融  | 72  | 70  | 96  | 120  | 358  | 
  | 
123  | 温倩  | 105923350500659  | 金融  | 71  | 72  | 95  | 120  | 358  | 
  | 
124  | 张子涵  | 105923350900693  | 金融  | 59  | 65  | 105  | 129  | 358  | 
  | 
125  | 张子杨  | 105923432902078  | 金融  | 71  | 77  | 88  | 122  | 358  | 
  | 
126  | 汤博文  | 105923441203850  | 金融  | 71  | 82  | 87  | 118  | 358  | 
  | 
127  | 官晓芬  | 105923441904464  | 金融  | 59  | 72  | 99  | 128  | 358  | 
  | 
128  | 李睿超  | 105923441904507  | 金融  | 71  | 63  | 98  | 126  | 358  | 
  | 
129  | 谭颖琦  | 105923441904533  | 金融  | 68  | 82  | 88  | 120  | 358  | 
  | 
130  | 倪湛  | 105923441904545  | 金融  | 64  | 85  | 103  | 106  | 358  | 
  | 
131  | 陈邦梓  | 105923441904680  | 金融  | 70  | 80  | 77  | 131  | 358  | 
  | 
132  | 莫俊萁  | 105923440202135  | 金融  | 71  | 62  | 103  | 121  | 357  | 
  | 
133  | 王开来  | 105923441203876  | 金融  | 69  | 82  | 99  | 107  | 357  | 
  | 
134  | 徐启超  | 105923441904589  | 金融  | 57  | 81  | 88  | 131  | 357  | 
  | 
135  | 麦慧伦  | 105923441904624  | 金融  | 67  | 75  | 99  | 116  | 357  | 
  | 
136  | 黄晓潼  | 105923441904660  | 金融  | 69  | 81  | 92  | 115  | 357  | 
  | 
137  | 夏子怡  | 105923414901452  | 金融  | 66  | 68  | 95  | 127  | 356  | 
  | 
138  | 谭文涛  | 105923440402513  | 金融  | 65  | 75  | 76  | 140  | 356  | 
  | 
139  | 陈思远  | 105923441103432  | 金融  | 77  | 69  | 89  | 121  | 356  | 
  | 
140  | 梁清锋  | 105923441904583  | 金融  | 68  | 82  | 89  | 117  | 356  | 
  | 
141  | 曾思思  | 105923441904652  | 金融  | 72  | 71  | 82  | 131  | 356  | 
  | 
142  | 黄炳强  | 105923440903214  | 金融  | 76  | 71  | 84  | 124  | 355  | 
  | 
143  | 陈瀚仪  | 105923441904638  | 金融  | 63  | 63  | 94  | 135  | 355  | 
  | 
144  | 代豪  | 105923330100431  | 金融  | 55  | 68  | 105  | 126  | 354  | 
  | 
145  | 虞婉琴  | 105923347200586  | 金融  | 70  | 81  | 96  | 107  | 354  | 
  | 
146  | 严依婷  | 105923431501771  | 金融  | 63  | 81  | 90  | 120  | 354  | 
  | 
147  | 叶恺航  | 105923440202146  | 金融  | 64  | 77  | 90  | 123  | 354  | 
  | 
148  | 张洁婷  | 105923441904532  | 金融  | 63  | 78  | 91  | 122  | 354  | 
  | 
149  | 郭浩楠  | 105923443007485  | 金融  | 69  | 77  | 78  | 130  | 354  | 
  | 
150  | 许玺玺  | 105923621908498  | 金融  | 60  | 80  | 88  | 126  | 354  | 
  | 
151  | 彭智凯  | 105923441103435  | 金融  | 63  | 67  | 124  | 99  | 353  | 
  | 
152  | 周黛倩  | 105923441904704  | 金融  | 67  | 75  | 90  | 121  | 353  | 
  | 
153  | 刘艳  | 105923431801877  | 金融  | 72  | 69  | 93  | 118  | 352  | 
  | 
154  | 玉植允  | 105923441904439  | 金融  | 69  | 77  | 79  | 127  | 352  | 
  | 
155  | 邹芷晴  | 105923441904554  | 金融  | 67  | 84  | 72  | 129  | 352  | 
  | 
156  | 黄思莹  | 105923451308034  | 金融  | 69  | 77  | 82  | 124  | 352  | 
  | 
157  | 张栩雯  | 105923360600869  | 金融  | 62  | 88  | 92  | 109  | 351  | 
  | 
158  | 陈沛龙  | 105923440602857  | 金融  | 72  | 75  | 85  | 119  | 351  | 
  | 
159  | 冼伟东  | 105923441904555  | 金融  | 62  | 72  | 99  | 118  | 351  | 
  | 
160  | 梁文洁  | 105923441904659  | 金融  | 66  | 77  | 102  | 106  | 351  | 
  | 
161  | 李邦  | 105923232100270  | 金融  | 65  | 67  | 99  | 119  | 350  | 
  | 
162  | 吴智铿  | 105923441904571  | 金融  | 67  | 77  | 97  | 109  | 350  | 
  | 
163  | 邵丹妮  | 105923330400468  | 金融  | 65  | 81  | 95  | 108  | 349  | 
  | 
164  | 张晴晴  | 105923341100549  | 金融  | 68  | 77  | 109  | 95  | 349  | 
  | 
165  | 孙薇  | 105923432101954  | 金融  | 69  | 74  | 99  | 107  | 349  | 
  | 
166  | 庄浩伟  | 105923441203832  | 金融  | 63  | 80  | 87  | 119  | 349  | 
  | 
167  | 郑博闻  | 105923441904566  | 金融  | 63  | 86  | 89  | 111  | 349  | 
  | 
168  | 柯希宁  | 105923520108353  | 金融  | 66  | 62  | 96  | 125  | 349  | 
  | 
169  | 陈文浩  | 105923440903215  | 金融  | 64  | 71  | 95  | 118  | 348  | 
  | 
170  | 王千骁  | 105923350100608  | 金融  | 69  | 67  | 84  | 127  | 347  | 
  | 
171  | 霍中欣  | 105923431501762  | 金融  | 65  | 71  | 92  | 119  | 347  | 
  | 
172  | 郑泽昊  | 105923441904593  | 金融  | 62  | 80  | 85  | 120  | 347  | 
  | 
173  | 黄俊凯  | 105923370601156  | 金融  | 63  | 76  | 106  | 101  | 346  | 
  | 
174  | 周杰龙  | 105923441904412  | 金融  | 63  | 70  | 93  | 120  | 346  | 
  | 
175  | 罗婕妤  | 105923441904568  | 金融  | 63  | 82  | 77  | 124  | 346  | 
  | 
176  | 康荣  | 105923442807155  | 金融  | 69  | 76  | 80  | 121  | 346  | 
  | 
177  | 戴东灿  | 105923444407833  | 金融  | 62  | 53  | 106  | 125  | 346  | 
  | 
178  | 范省言  | 105923321400383  | 金融  | 62  | 56  | 86  | 141  | 345  | 退役大学生计划  | 
179  | 莫传鑫  | 105923431501768  | 金融  | 67  | 52  | 86  | 108  | 313  | 退役大学生计划  | 
180  | 朱佳盛  | 105923441103437  | 金融  | 63  | 55  | 84  | 94  | 296  | 退役大学生计划  | 
表4:金融硕士(佛山)全日制复试考生名单
序号  | 考生姓名  | 考生编号  | 专业  | 思想政治理论  | 英语(二)  | 经济类综合能力  | 金融学综合  | 总分  | 备注  | 
1  | 季莎莎  | 105923441906559  | 金融  | 73  | 75  | 107  | 136  | 391  | 研究生院佛山分院  | 
2  | 周显俊  | 105923360100780  | 金融  | 67  | 80  | 111  | 132  | 390  | 研究生院佛山分院  | 
3  | 蔡展帆  | 105923441906566  | 金融  | 71  | 86  | 97  | 127  | 381  | 研究生院佛山分院  | 
4  | 詹永康  | 105923441906567  | 金融  | 62  | 82  | 106  | 130  | 380  | 研究生院佛山分院  | 
5  | 彭妍虹  | 105923441204033  | 金融  | 70  | 87  | 96  | 125  | 378  | 研究生院佛山分院  | 
6  | 郑友圳  | 105923340500527  | 金融  | 79  | 71  | 93  | 131  | 374  | 研究生院佛山分院  | 
7  | 黄波  | 105923441906583  | 金融  | 66  | 84  | 95  | 125  | 370  | 研究生院佛山分院  | 
8  | 黄利欣  | 105923441103726  | 金融  | 68  | 83  | 92  | 124  | 367  | 研究生院佛山分院  | 
9  | 赵盛庆  | 105923441906575  | 金融  | 66  | 69  | 101  | 130  | 366  | 研究生院佛山分院 (退役大学生计划)  | 
10  | 郑胤  | 105923441906571  | 金融  | 66  | 59  | 102  | 135  | 362  | 研究生院佛山分院  | 
11  | 陈嫣然  | 105923330700487  | 金融  | 68  | 85  | 85  | 116  | 354  | 研究生院佛山分院  | 
12  | 蒋俊宇  | 105923515908348  | 金融  | 66  | 64  | 92  | 131  | 353  | 研究生院佛山分院  | 
13  | 余嘉驹  | 105923440602996  | 金融  | 72  | 60  | 95  | 125  | 352  | 研究生院佛山分院  | 
14  | 曾俊宏  | 105923440803186  | 金融  | 68  | 72  | 90  | 122  | 352  | 研究生院佛山分院  | 
广东财经大学金融学院
2023年3月20日.
